השוואת ביטוח לאומי בעולם
מה את/ה משלם/ת בישראל לעומת 8 מדינות. מה זה מכסה. מה תקבל בגיל פרישה.
| מדינה | אחוז ניכוי | מה זה מכסה | פנסיה צפויה | הערות חשובות |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇱ישראל ביטוח לאומי + מס בריאות | עובד: 3.5%-12% (band) + 3.1%-5% health מעסיק: 3.55%-7.6% |
| קצבת זקנה בסיסית ~₪3,200/חודש (₪4,800 עם תוספות) בגיל 67. מי שצבר השלמת הכנסה — מעל ₪5,000. גיל: 67 | דרישה: 144 חודשי תושבות. עוזב את ישראל = איבוד זכאות לחלק מהקצבאות, כולל קצבת זקנה אחרי 5 שנים. btl.gov.il (2025) |
| 🇵🇹פורטוגל Segurança Social | עובד: 11% flat מעסיק: 23.75% |
| ~50-60% מהשכר ממוצע לאורך החיים. מינ׳ €380/חודש, מקס׳ ~€3,500. גיל 66.5. גיל: 66 | מינימום 15 שנות הפקדה. NHR לא פוטר מ-Segurança Social. אמנת ביטוח לאומי עם ישראל = שנות ישראל נחשבות. seg-social.pt (2025) |
| 🇨🇾קפריסין Social Insurance + GHS | עובד: 8.8% + 2.65% GHS מעסיק: 8.8% + 2.9% GHS |
| ~60% מההכנסה הביטוחית הממוצעת. גיל 65. מקסימום ~€1,500/חודש. גיל: 65 | Non-Dom שומר על 8.8% — אבל GHS (2.65%) חל על הכל. EU/ישראל אמנת ביטוח לאומי = שנות ישראל נחשבות. mof.gov.cy + GHS (2025) |
| 🇮🇹איטליה INPS | עובד: 9.49% מעסיק: ~30% |
| ~50-70% מהמשכורת האחרונה. גיל 67. מהפנסיות הגבוהות באירופה — אך תלוי בשנות הפקדה. גיל: 67 | "Lavoratori Impatriati" פוטר מ-50-70% ממס הכנסה ל-5 שנים, אבל לא מ-INPS. אמנת ביטוח לאומי עם ישראל. inps.it (2025) |
| 🇩🇪גרמניה Sozialversicherung | עובד: ~20% מעסיק: ~20% |
| ~48% מהמשכורת נטו הממוצעת. גיל 67. אחת המערכות הנדיבות ב-EU. גיל: 67 | Beitragsbemessungsgrenze — תקרה ~€8,050/חודש (2025). אמנת ביטוח לאומי עם ישראל = שנות ישראל נחשבות. deutsche-rentenversicherung.de (2025) |
| 🇺🇸ארה״ב FICA + Medicare | עובד: 7.65% (6.2% SS + 1.45% Medicare) מעסיק: 7.65% |
| ממוצע $1,907/חודש. גיל מלא 67. תקרת SS על $184,500 שכר שנתי (2026). גיל: 67 | דורש 40 רבעונים (10 שנים). אין אמנת ביטוח לאומי עם ישראל — שנות ישראל לא נחשבות. בריאות עד 65 = פרטית ($500-1500/חודש). ssa.gov (2025) |
| 🇬🇧בריטניה National Insurance | עובד: 8% (above £242/wk) מעסיק: 13.8% |
| £221.20/שבוע (~$280) פנסיה מלאה — צריך 35 שנות הפקדה. גיל 67. גיל: 67 | NHS = אין פרמיית בריאות נפרדת. אמנת ביטוח לאומי עם ישראל = שנים נחשבות הדדית. gov.uk (2025) |
| 🇦🇪איחוד האמירויות — (אין מערכת) | עובד: 0% מעסיק: 0% |
| 0 — חייב לחסוך לבד / להעביר נכסים חזרה לפנסיה אחרת. | הכי "טוב" על הנייר (0% מס) אבל בלי safety net. ביטוח בריאות פרטי חובה (~$200-400/חודש). mohre.gov.ae |
| 🇧🇷ברזיל INSS (Previdência) + SUS | עובד: 7.5%–14% (capped) מעסיק: ~20%+ |
| 60% מהשכר הממוצע + 2% לכל שנה מעל 20 שנות הפקדה. מינ׳ שכר מינימום (~R$1,412/חודש), מקס׳ תקרת INSS (~R$7,786). גיל 65 (גבר) / 62 (אישה). גיל: 65 | רפורמת 2019: מינ׳ 15-20 שנות הפקדה. אין אמנת ביטוח לאומי עם ישראל — שנות ישראל לא נספרות לפנסיה הברזילאית. gov.br/inss (2024) |
נתוני 2025. השווה בעצמך — כל מדינה ביצרה את המספרים שלה. WizeTax אינו ייעוץ מס מורשה.